🎲 2. TAVLA TURNUVASI DUYURUSU 🎲
Melek Girmez Sokak’ta gerçekleştirilmesi planlanan 2. Tavla Turnuvası, hava koşulları nedeniyle 31 Mayıs Cumartesi günü (YARIN) saat 13.00’te Turgut Özal Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.
🏆 Ödüller:
Heilbron Tavla Kulübü tarafından dereceye giren ilk üç ustaya tavla takımı ve kupa, belediyemiz tarafından yöresel hediyelik çanta ve 1.'ye yağlı boya tablo, tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecektir.
Lütfen aşağıdaki listeden isminizi kontrol ediniz. Eşleşme sonucunda rakibiniz ve oynayacağınız numaralı masa Turgut Özal Kültür Merkezinde hazır edilecektir.
Salon girişinde görevlilerimiz sizlere yardımcı olmak için hazırdır.
🪑 Turnuva alanında 31 masada 62 katılımcı aynı anda tavla oynayacaktır.
🎯 Oyun Saatleri:
-
13:00 – Grup A
-
13:45 – Grup B
🎮 Turnuva eleme usulüyle ilerleyecektir.
Maçını kaybeden katılımcı elenir, kazananlar bir sonraki tura geçer.
🎉 Katılım ücretsizdir, amaç keyifli vakit geçirmektir.
Herkese başarılar dileriz!
🅰️ GRUP A – Saat 13:00
Masa No | Oyuncu 1 | VS | Oyuncu 2 |
---|---|---|---|
1 | Ferhat Üngel | vs | Halil İbrahim Çevik |
2 | Mehmet Arık | vs | İbrahim Baş |
3 | Hilal Güner (Heilbronn) | vs | Gökhan Çakır |
4 | Adnan İçöz | vs | İdris Volkan Ayaz |
5 | Boran Esin Çamlık | vs | Mehmet Nejat Yüceler |
6 | Hasan Doğanay | vs | Mehmet Açıkalın |
7 | Güneş Şenkaya | vs | Ahmet Özer |
8 | Abdullah Göktanır | vs | Adil Bozpolat |
9 | Maria Savinkina | vs | Mehmet Doğan |
10 | Hüseyin Arslan | vs | Burak Gök |
11 | Gökhan Şatıroğlu | vs | Altuğ İlbey Arık |
12 | Atilla Barut (Heilbronn) | vs | Bülent Menekşe (Heilbronn) |
13 | Caner Şentürk (Heilbronn) | vs | Cengiz Ölmez |
14 | Hülya Ertunç | vs | Alperen Turan |
15 | Mehmet Güzel | vs | Elif Naz Ekmen |
16 | Anıl Altıparmak | vs | Hüseyin Ayaz |
17 | Cengiz Karagünlü | vs | Ali Ertuğrul Bul |
18 | Halil Emre Ayaz | vs | Mehmet Gökpınar |
19 | Hakan Eroğlu | vs | Ali Arık |
20 | Mehmet Külüşlü (Heilbronn) | vs | Enver Öztürk |
21 | Gürsel Şen (Heilbronn) | vs | İsmail Yaşar |
22 | Emir Uluğbey Arık | vs | Ebru Tokdemir |
23 | Davut Baran | vs | Bedri Varlı (Heilbronn) |
24 | Furkan Öz | vs | Ethem Orhan |
25 | Cem Yenilmez | vs | Bilal Bilgin (Heilbronn) |
26 | Halil Barış Güzel | vs | Ercan Demirbaş |
27 | İsmail Oflaz | vs | Ali Ünlü |
28 | Ali Akuzun | vs | Buğra Çelik |
29 | Aydın Ayaz | vs | İsmail Ünsal |
30 | Mehmet Akif Alay | vs | Güray Güzel |
31 | Fuat Topaloğlu (Heilbronn) | vs | İbel Şentürk (Heilbronn) |
🅱️ GRUP B – Saat 13:45
Masa No | Oyuncu 1 | VS | Oyuncu 2 |
---|---|---|---|
1 | Sami Erbilgiç | vs | Yasin Özburun |
2 | Sıla Altaş | vs | Erdal Cingitaş |
3 | Zeynep Sudenaz Aksu | vs | Şeyma Nur Sertkaya |
4 | Mehmet Yüksel | vs | Mevlüt Tüylü |
5 | Mustafa Tuna Nar | vs | Ali CAN ( Yedek 1) |
6 | Yaşar Güzel | vs | Melek İnandım |
7 | Tuncer Aytaç | vs | Mehmet İrfan Karaca |
8 | Mehmet Ünlü | vs | Mehmet Yücel (Heilbronn) |
9 | Sinan Ova | vs | Mehmet Ayaz |
10 | Niyazi Koç | vs | Namık İrisi |
11 | Şükrü Seyhan | vs | Murat Güzelgöz |
12 | Mustafa Arı | vs | Nurettin Bayhatun (Heilbronn) |
13 | Oğuzhan Kağan Polat | vs | Ömer Özdemir |
14 | Zeynep Coşkuntuna (Heilbronn) | vs | Muhammet Hasan Ayaz |
15 | Adem Zengin | vs | Özcan Tosun |
16 | Mustafa Ak | vs | Ebrar Bal |
17 | Ömer Tanfer Temel | vs | Mert Kılınç |
18 | Yasin Güçlü | vs | Ömer Bozkurt |
19 | Yahya Akbulut | vs | Merih Demir |
20 | Hasan Taşmaz | vs | Perihan Şen (Heilbronn) |
21 | Tuncay Şencan | vs | Nazif Demir |
22 | Özge Yılmaz | vs | Osman Yıldırım |
23 | Osman Çörekçioğlu | vs | Mustafa Emre Dal |
24 | Senanur Taneri | vs | Salih Bulgurcu |
25 | Ömer Coşkuntuna (Heilbronn) | vs | Mustafa Melih Tarlacı |
26 | Yalçın Öğüt | vs | Ramazan Güner (Heilbronn) |
27 | Serkan Polat | vs | Meryem Çağla Atlı |
28 | Mehlika Menekşe (Heilbronn) | vs | Mustafa Yiğit |
29 | Mustafa Ayaz | vs | Yedek 2 |
30 | Emre Sizer | vs | Talat Papatya (Heilbronn) |
31 | Semih Eser | vs | Ahmet Adıgüzel |
Turnuva aşağıdaki gibi piramit şeklinde eleme usulüyle ilerleyecektir.