Arama
    Ürgüp Belediyesi
    Geri

    Askıda Fatura

    Ürgüp'te su faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile hayırseverler arasında köprü oluyoruz.

    Aşağıda sıra numarası ve abone numarası yer alan, kimliği gizli tutulan ihtiyaç sahibi vatandaşımızın su borcunu ödeyerek destek olmak ister misiniz?

    NO ABONE İSİM SOYİSİM BORÇ
    1 8182 R***** K***** ₺4.480,00
    2 3917 N**** A**** ₺5.975,00
    3 855 M*** Ç** ₺6.872,00
    4 1890 İSİMSİZ ABONE ₺1.510,00
    5 1093 İSİMSİZ ABONE ₺11.000,00
    6 14288 R***** D****** ₺3.000,00
    7 15437 M**** E***** ₺12.192,00
    8 9469 C**** A****** ₺535,00
    9 2106 H**** K**** ₺2.495,00
    10 1093 İSİMSİZ ABONE ₺10.800,00
    11 5874 İ****** Ö****** ₺5.710,00
    12 1453 İSİMSİZ ABONE ₺3.120,00
    13 1244 M***** Ç***** ₺1.530,00
    14 6866  A***** Ç**** * ödendi
    15 8137 S***** D****** ₺8.661,00
    16 1685 G******* A****** ₺1.773,00
    17 14602 C****** B****** ₺1.255,00
    18 354 R******* K***** ₺2.020,00
    19 356 M***** TA*** ₺240,00
    20 2946 S*** Y****** ₺6.152,00
    21 6742 F***** G****** ₺1.522,00
    22 2000 K****** Ç******* ₺3.620,00
    23 3835 A***S***** ₺1.977,00
    24 5882 F***** Y****** ₺4.300,00
    25 366 M***** B****** ₺350,00
    26 9171 E***** A****** ₺2.200,00
    27 3015 M***** K*** ₺1.580,00
    28 14288 R**** D******** ₺3.024,00
    29 4661 A**** S**** ₺2.672,00
    30 12270 A**** S******* ₺2.270,00
    31 6854 B***** A*** ₺1.240,00
    32 1652 F**** S******** ödendi
    33 11845 M**** A*** ₺2.011,00
    34 1227 B**** B**** ₺20.671,00
    35 2 İSİMSİZ ABONE ₺43,00
    36 69 İSİMSİZ ABONE ₺353,00
    37 388 M*** G***** ₺24,00
    38 121 M**** S*****  ₺5.920,00
    39 1774 Z**** Ç****** ₺122,00
    40 64 A**** G****** ₺6.712,00
    41 2202 E**** K****** ₺19.000,00
    42 4142 H***** D********* ₺29.000,00
    43 11838 M**** Ü**** ₺4.060,00
    44 173 İSİMSİZ ABONE ₺4.000,00
    45 235 M***** S**** ₺1.677,00
    46 242 H**** K******* ₺976,00
    47 279 M***** Ç**** ₺3.577,00
    48 329 M***** T**** ₺7.795,00
    49 335 S******* A***** ₺2.065,00
    50 350 E*** K**** ₺3.302,00
           
        Toplam ₺225.383,00

    Siz de ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın su faturasını ödeyerek destek olabilirsiniz.

    Su faturasını ödemek için iki farklı yöntem bulunmaktadır:

    1. Belediye Veznesinden Ödeme
    Destek olmak istediğiniz abonenin sıra numarasını, abone numarasını ve borç tutarını listeden seçerek belediyemiz veznesinden ödeme yapabilirsiniz.

    2. İnternet Bankacılığı ile Ödeme
    "Askıda Fatura" kapsamında ödeme yapmak isterseniz, aşağıdaki belediye hesabına havale/EFT yapabilir; açıklama kısmına ASKIDA FATURA + Abone Numarası yazarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Örnek Açıklama: ASKIDA FATURA 1234

    Ürgüp Belediye Başkanlığı
    VakıfBank  -  IBAN: TR35 0001 5001 5800 7285 5984 05

    Askıda Fatura uygulamamız kapsamında, ihtiyaç sahibi 50 abonemizin su borçları siz değerli hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle ödenecektir.

    50 abonemizin toplam su borcu: ₺225.383,00

    Birlikte dayanışmayı büyütüyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz.

    0 384 341 40 08 | 444 50 77  Belediyemiz Tahsilat Servisine ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz.